化學濃度自動滴定量測系統
具備高精度化學濃度量測能力,可依工況客製化設定量測方法與濃度範圍,廣泛應用於半導體、光電、化工、先進材料製程。
主要技術規格
| 分析方法 | 電位法 / 標準添加法 / 光測法 |
| 準確度 | ± 顯示值的 0.2% |
| 精度 | ± 0.2% 的相對誤差 |
| 測量時間 | < 5 分鐘 / 每個量測 |
| 樣本量 | 約 0.05 ~ 5 mL(依應用而定) |
| 樣品可接受溫度 | 最高可達 200°F(93°C) |
| 水消耗量 | 250 mL / 每次量測 |
| 進樣口壓力需求 | < 30 PSI |
| DI 水壓力需求 | 20 – 40 PSI |
| CDA 進氣壓力需求 | 60 – 80 PSI |
| 電源需求 | 110/220 VAC,50/60 Hz,1/0.5 A(可現場切換) |
| 排氣需求 | 1.875" OD @ 17 CFM |
| 尺寸(英吋) | 62.00" (H) × 20.50" (W) × 16.00" (D) |
| 客製化量測 | 可依需求客製化各類化學濃度量測 |
