線上質譜分析儀|主要技術規格
本系統搭載高穩定度離子源與掃描層壓電磁鐵結構,適用於製程氣體、殘留氣體與成分變化之即時監測,具備寬量程、高穩定性與優異線性表現。
主要規格
| 離子源 | 雙絲電子衝擊離子源,溫度可程控(>120–200℃,控制精度 ±0.1℃) |
| 分析結構 | 掃描層壓電磁鐵,6 cm 半徑、80° 偏轉 |
| 質量範圍 | 可調;預設 1–150 amu(離子加速電壓 1000 eV) 750 V 離子加速電壓時可達 1–200 amu |
| 解析度 | 兩個收集極切換之解析縫隙,標準 60 / 20; 可選 85/140(0.36 mm / 0.69 mm)、100/45(0.56 mm / 1.45 mm)或 45/140(0.36 mm / 1.45 mm) |
| 質量標度穩定性 | 於質量 28 時,24 小時內漂移 < 0.013 amu |
| 峰形 | 在解析度 60 下,平頂寬度(99% 高度)與基峰寬度(5% 高度)之比值約 0.5 |
| 豐度靈敏度 | < 250 ppm @ 27/28 amu |
| 偵測器 | 標準法拉第偵測器,可選配法拉第 / SEM 雙偵測器配置 |
| 進樣介面 | 溫控微毛細管分子洩漏與旁路系統(標準配置) |
| 真空系統 | 渦輪分子幫浦 + 外部旋片幫浦 + 內部隔膜幫浦 |
| 樣品流量監測 | 可搭配 RMS 選項進行各路流量之數位量測與記錄 |
| 精確度 | 典型 < 0.1% 相對誤差(依應用情況) |
| 線性度 | 濃度跨 1 decade 時,相對偏差 < 1%(典型值,依應用) |
| 動態範圍 | 10 ppb – 100%(理論範圍,依應用與設定而定) |
| 長期穩定性 | 典型 < 1% 相對變化,>10 週(依實際應用條件) |
| 電源需求 | 115 或 230 VAC |
| 機台尺寸與重量 | 約 52 cm (H) × 79 cm (W) × 47 cm (D),約 100 kg(依實際配置而定) |
